Verzeichnis aller Preisträger der Wettbewerbe 2002–2012
Die Wettbewerbe und Preisverleihungen wurden im Rahmen von Baufachmessen durchgeführt. In den Jahren 2002, 2003,2004, 2006, 2008, 2010, 2012 zur Build IT Berlin bzw. bautec in Berlin und 2005, 2007, 2009, 2011 zur BAU in München.
Gewerblich-technischer bzw. kaufmännischer Bereich
Wettbewerbsjahr (Preis/Art) | Wettbewerbsarbeit | Name/n, Vorname/n Informationen zu den Preisträgern |
---|---|---|
2003 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Lehrlingsbaustelle | Maugeri, Marina; Föllinger, Christian |
2005 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Webbasiertes Lernmodul „Funktionale und geordnete Baustelleneinrichtung“ | Bonn, Thomas; Bommers, Frank; Sanli, Ümil |
2005 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Webbasiertes Modul „Hausbau“ | Dyk, David; Blömeke, Heiko; Szramek, Tim |
2005 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Einrichtung und Betrieb eines virtuellen Brandschutzraumes | Drese, Peter; Beckers, Daniel; Schneider, Michael Bildungszentren des Baugewerbes e. V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2005 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Webbasiertes Lernmodul „Zement“ | Brdenk, Marcel; Kolakovic, Elvir; Knapp, Christian |
2006 (1. Preis/Ausbildungsstätte) | Interaktive Verbandslösungen für Mauerwerk | Winterberg, Helmut; Straßburger, Frederik Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2006 (2. Preis/Ausbildungsstätte) | Internet-Netzwerk „Lehrling hilft Lehrling“ | Nehling, Werner; Knoop, Danny; Scholten, Sebastian Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2006 (3. Preis/Gruppenarbeit) | bau-mobil – mobile Stunden- und Leistungserfassung für das Baugewerbe | Darwisch, Khaled; Hillwig, Daniel |
2007 (1. Preis/Ausbildungsstätte | DIGASbau – Digitaler Assistent für das Bauhandwerk | Schäfer, Dr. Ralph (TGBBZ I Saarbrücken Andrea Michaely, Dr.-Ing. Ralph Schäfer, Markus Zimmer mit den Klassen DA 11.2 und DA 12.3). Das TGBBZ 1 Saarbrücken ist eine Berufsschule mit verschiedenen Abteilungen, u.a. der Bautechnik (für Bauberufe) und der Kommunikationstechnik (für IT-Berufe). Das Projekt DIGASBau wurde von Schülern aus Dachdeckerklassen entwickelt. Diese Schüler wurden dabei von Lehrern aus beiden genannten Abteilungen unterstützt. |
2007 (2. Preis/Gruppenarbeit) | @PPLAus-Bau – Interaktives Programm zur Planung und Ausführung von Bauwerksdetails | Linkwitz, Bernhard; Lasthuis, Tobias; Lamb, Matthias Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2007 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung zum Zimmerer/Zimmerin | Drese, Peter; Wachtling, Judith; Michulitz, Roman; Rückert, Judith Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2008 (1. Preis/Einzelarbeit) | Entwicklung eines Internetportals für Unterrichtsexperimente und Simulationsprogramme für die berufliche Bildung im Baugewerbe | Grochtmann, Thomas |
2008 (2. Preis/Ausbildungsstätte) | BAUWATCH – Informationssystem Berufsfindung Bau | Brunwinkel, Ortwin (EDV-Leiter); Birke, Jennifer (Sekretariat ÜBA); Restemeier, Christian (2. Ausbildungsjahr zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger |
2008 (3. Preis/Ausbildungsstätte) | Berechnungsprogramme mit EXCEL | Brunner, Franz; Höfling, Rainer |
2009 (1. Preis/Einzelarbeit) | Visualisierungen zum Erlernen von wärme- und feuchtetechnischen Sachverhalten | Grochtmann, Thomas |
2009 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Interaktive Bau(stein)stelle für handlungsoreintierte Aufgaben | Winterberg, Helmut; Stienezen, Kevin (Azubi, Maurer 1. Ausbildungsjahr, Fa. BU Koch & Vels GmbH); BZB-Leiter: Fischedick, Manfred Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2009 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Outlook-Ausbildungskalender für Ausbildungsbetriebe des Bauhandwerks am Beispiel des ersten Ausbildungsjahres 2008/2009 im Regierungsbezirk Düsseldorf | Weelborg, Ulrich; Fischer, Adriane; Hallmann, Andreas; BZB-Leiter: Fischedick, Manfred Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2010 (1. Preis/Einzelarbeit) | Lehr-, Lernkonzept mit dynamischen, interaktiv veränderbaren Elementen (2D/3D) dargestellt am Thema „Stahlbetonfertigteilbau“ | Peglow, Frank |
2010 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Virtuelle Realität erleben – Das viBox-Modell | Rall, Markus; Schulz, Benjamin |
2010 (3. Preis/Ausbildungsstätte) | Kulturen bauen | Winterberg, Helmut; Linkwitz, Bernhard Bildungszentren des Baugewerbes e.V. BZB Krefeld – Düsseldorf – Wesel |
2011 (1. Preis/Einzelarbeit) | Interaktive Fliesen – visualisierte Belagseinteilung und kreative Gestaltung | Peglow, Frank |
2011 (2. Preis/Ausbildungsstätte | Zeichnen einer Fachwerkwand mit dem Programm PlanCAD – „Plan – CAD – Lernbausteine“ | Hartwig, Jens |
2012 (2. Preis/Ausbildungsstätte | Lernprogramm Energieeffizientes Bauen | Hansen, Manfred |
2012 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Multifunktioneller Baustoff-Produktkatalog zur Konfiguration komplexer, erklärungsbedürftiger Produkte | Benz, Markus; Hoffmann, Oliver; Müller, Gero |
Baubetriebswirtschaft
Wettbewerbsjahr (Preis/Art) | Wettbewerbsarbeit | Name/n, Vorname/n Informationen zu den Preisträgern |
---|---|---|
2002 (1. Preis/Einzelarbeit) | Programm Progress Manager | Reinhardt, Jan |
2002 (3. Preis/Einzelarbeit) | Die EDV-unterstützte Behinderungsanzeige | Kempe, Daniel |
2002 (3. Preis/Einzelarbeit) | Die automatisierte Erstellung von vollständigen und rechtssicheren Behinderungsanzeigen | Schicht, Carsten |
2003 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Dynamisches Webportal als Kosteninformationssystem für den Brückenbau (KISS Brücke) | Otto, Dr. Jens; Naumann-Jährig, René |
2003 (2. Preis/Einzelarbeit) | Mobile Erfassung von Aufmaßen unter Berücksichtigung bestehender Arbeitsabläufe und Softwareumgebungen | Krause, Christian |
2004 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Effizienter Einsatz mobiler Computersysteme zur Unterstützung des Mängelmangements | Eisenblätter, Karin; Magdic, Ales; Wiegand, Denis |
2004 (2. Preis/Einzelarbeit) | Knowledge Management bei der Bauablaufplanung | Richter, Torsten |
2004 (1. Preis/Einzelarbeit) | Entwurf und Implementierung von ökologischen Analyse- und Bewertungsmethoden für Bauwerke auf der Grundlage eines Produktmodells | Egger, Martin |
2005 (1. Preis/Einzelarbeit) | Wissensmanagement im Baurecht: Strukturierter Zugriff auf Rechtsnormen am Beispiel des Brandschutzes | Wagenknecht, Armin Armin Wagenknecht war Student des Wirtschaftsingenieurwesens Fachrichtung Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt. Der Beitrag resultiert aus einer Studienarbeit am Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen |
2005 (2. Preis/Einzelarbeit) | Entwicklung eines workflow-Frameworks für die Planung und Koordinierung von Bauprozes | Kiesel, Felix |
2005 (3. Preis/Grupparbeit) | Mobiles Projektcontrolling | Rustemeyer, Ute (geb. Helbich); Rustemeyer, Thomas; Feuerabend, Thomas |
2006 (1. Preis/Einzelarbeit) | Quantitatives Risikomanagement im Bauunternehmen | Meinen, Dr.-Ing. Heiko |
2006 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Die Implementierung des Tools „Kosten- und Termincontrolling“ (KTC) | Schurr, Dipl.-Ing.; M. Eng. Martin (geb. Kopyto); Möller, Dipl.-Ing.; M. Eng. Armin |
2006 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Ein Computerspiel für die Baukalkulation | Giebel, Knut; Meyer, Michael |
2007 (2. Preis/Einzelarbeit) | Entwicklung eines Produktionsplanungsmodells zur Simulation der Herstellung von Trockenbauwänden | Giebel, Knut |
2007 (3. Preis/Gruppenarbeit) | FoKoS – Folgekostenschätzung kommunaler Wohngebietsentwicklunge | Tack, Achim; Hartung, Frieder |
2008 (1. Preis/Einzelarbeit) | Wissensintensives Facility Management auf Basis integrierter Datenstrukturen | Otto, Dr. Jens |
2008 (2. Preis/Gruppenarbeit) | makler 2.0 IT-Intelligenz in der Wohnraumvermittlung | Karzel, Rüdiger (Prof. Dipl.-Ing. Architekt, Dipl. NDS ETH Zürich); Becker, Sonja (Dipl.-Ing. Architektin, NDS ETH Zürich); Weber, Jens (Dipl.-Ing. Architekt); als externe Beraterin: Pavetic, Monika (Diplom-Sozialwissenschaftlerin) |
2009 (1. Preis/Einzelarbeit) | Auswahl zweckmäßiger Lagerplätze auf Baustellen mit Hilfe eines Simulationsmodells | Langhammer, Markus |
2009 (2. Preis/Einzelarbeit) | Bauwerksinformationsmodelle mit vollsphärischen Fotografien – Ein Konzept zur visuellen Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen | Elsebach, Dr.-Ing. Jens |
2009 (3. Preis/Einzelarbeit) | miCom-Suite – Eine Lösung für die mobile Kommunikation in kleinen und mittleren Bauuntern | Gröger, Christoph |
2009 (3. Preis/Einzelarbeit) | Steuerung von Prozessabläufen im operativen Hochwasserschutz mit der SAP WebFlow-Engine | Hofmann, Peter |
2010 (1. Preis/Einzelarbeit) | Brückenbau – Erfassung, Bewertung und Simulation des Bauprozesses von Brückenkappen am Beispiel der Hörseltalbrücke | Weißberg, Claudia Claudia Weißberg war an der Bauhaus Universität Weimar im Studiengang: Management für Bau, Immobilien und Infrastruktur. Ihr Wettbewerbsbeitrag ist ihre überarbeitete Diplomarbeit |
2010 (2. Preis/Einzelarbeit) | durchdacht! – mobiles Softwaresystem zur Bestands- und Zustandserfassung von Wartungsarbeiten | Benz, Markus |
2010 (3. Preis/Einzelarbeit | LV-Viewer – Leistungsverzeichnisse auf mobilen Endgeräten | Reitschmidt, Georg |
2011 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Virtual Construction Company Competition (vc³) – spielerisches Lernen an der Universität Stuttgart | Paul, Dr. Wolfgang; Hirschner, Dr. Joachim; Ruthard, Frank; Beck, Daniel |
2011 (2. Preis/Einzelarbeit) | Ergonomiegestützte Multiagentensimulation von Montageprozessen im Bauwesen | Bergmann, Dipl.-Ing. Matthias |
2011 (3. Preis/Einzelarbeit) | Constraint-basierte Simulation zur Terminplanung von Ausführungsprozessen – Repräsentation baubetrieblichen Wissens mittels Soft Constraints | Beißert, Ulrike |
2012 (1. Preis/Einzelarbeit | Vom Bauwerksinformationsmodell zur Terminplanung - Ein Modell zur Generierung von Bauablaufplänen | Tauscher, Dipl.-Ing. Eike |
2012 (2. Preis/Einzelarbeit) | Polysensorale Bauprozessidentifikation durch kognitive Systeme | Mehr, Oliver |
2012 (3. Preis/Einzelarbeit) | Dynamic Network Planning in Construction Projects using Configurable Reference Process Models | Sharmak, Dipl.-Ing. Wael |
Bauingenieurswesen
Wettbewerbsjahr (Preis/Art) | Wettbewerbsarbeit | Name/n, Vorname/n Informationen zu den Preisträgern |
---|---|---|
2002 (2. Preis/Einzelarbeit) | Plattformunabhängige webbasierte Bemessungstools für Stahlbetonkonstruktionen nach DIN 1045-1 Neu | Wille, Frank |
2002 (3. Preis/Einzelarbeit) | Integration von CAM-Prozessen in eine durchgängige Datenmodellierung mit IFC | Geiger, Andreas |
2003 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Erstellung von Papiermodellen auf der Basis des Produktdatenmodells IFC | Geiger, Andreas (Römer, Oliver) |
2003 (2. Preis/Einzelarbeit) | Ein multimediales, webbasiertes Lernsystem zum Thema Fachwerkträger | Czapalla, Oliver |
2003 (3. Preis/Einzelarbeit) | Automatische Erstellung einer multimedialen Dokumentation von Ergebnissen numerischer Simulationen | Alt, Franz |
2004 (1. Preis/Einzelarbeit) | Entwurf und Implementierung von ökologischen Analyse- und Bewertungsmethoden für Bauwerke auf der Grundlage eines Produktmodells | Egger, Martin |
2004 (2. Preis/Einzelarbeit) | Wearable Computer | Bürgy, Dr. Christian |
2004 (3. Preis/Einzelarbeit) | TEMP RISS – Programm für die Temperatur- und Spannungsmodellierung erhärteter Betonbauteile | Nietner, Lutz |
2005 (1. Preis/Einzelarbeit) | Entwicklung eines Prognosemodells der Betriebskosten für Bürogebäude | von Wolf-Zdekauer, Benjamin (geb. Wolf) Benjamin von Wolf-Zdekauer war zum Zeitpunkt der Wettbewerbsteilnahme Bauingenieur-Absolvent der Technischen Universität Darmstadt |
2005 (2. Preis/Einzelarbeit) | Dynamische, webbasierte Visualisierung von geodätischen Daten für mobile Endgeräte | Mittelstaedt, Arne |
2005 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Verteilt-kooperative Planung, Simulation und Optimierung komplexer Bauprozesse | Frey, Barbara (Smarsly, Dr.-Ing. Kay); von Roden, Maximilian; Klieber, Thomas; Nguyen, Van Sang |
2006 (1. Preis/Einzelarbeit) | Informationsverwaltung von Bauprozessen bei unternehmesübergreifender Zusammenarbeit | Constanze Niedhöfer |
2006 (1. Preis/Einzelarbeit) | Softwaregestützte Erstellung von Energiepässen mittels Mobile Computing und integrierter Sprachsteuerung | Stübbe, Kai Marcus |
2006 (2. Preis/Einzelarbeit) | Baustellenportal | Fuchs, Sven |
2007 (1. Preis/Einzelarbeit) | A Flexible Model for Incorporating Construction Product Data into Building Information Models | Nour, Dr. Mohamed |
2007 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Ontologie-basierte Informationssuche zur Unterstützung des Wissensmanagements in Bauunternehmen | Ismail, Aiman (Kleber, Sandro) |
2008 (1. Preis/Einzelarbeit) | Entwicklung eines Verfahrens zur Automatisierung der CAD/CAM-Kette in der Einzelfertigung am Beispiel von Mauerwerksteinen | Li, Dr. Shutao |
2008 (2. Preis/Einzelarbeit) | TOAST 2D – Ein Programm zur Optimierung von Fachwerkstrukturen mit mathematischen Methoden | Illguth, Marcus |
2008 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Optimierung der digitalen Bildverwaltung auf Großbaustellen mit Hilfe von visuellem Bildmanagement | Eritt, Frank; Geyer, Pierre; Breitbarth, Carsten |
2008 (3. Preis/Einzelarbeit) | Integration von CAD und Simulation auf Basis von Produktmodellen im Erdbau | Chahrour, Racha |
2008 (Besondere Anerkennung/ Einzelarbeit) | Computerunterstützung verteilt-kooperativer Bauplanung durch Integration interaktiver Simulationen und räumlicher Datenbanken | Borrmann, Dr.-Ing. André |
2009 (1. Preis/Einzelarbeit) | Ein Ansatz zur Abbildung von Änderungen in der modellbasierten Objektplanung | Weise, Matthias |
2009 (1. Preis/Einzelarbeit) | FFOpControl3D – Ein Werkzeug zur dreidimensionalen Darstellung von dynamischen Brandschutzplänen für den Einsatz der Feuerwehr aus CAD-Gebäudeinformationen | Schatz, Kristian Die Wettbewerbsarbeit basiert auf der Diplomarbeit von Kristian Schatz, im Rahmen seines Studiums (Bauingenieurwesen – Vertiefungsrichtungen Bauinformatik, Baubetrieb und Massivbau) am Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesender Technischen Universität Darmstadt bei Prof. Dr.-Ing Uwe Rüppe |
2009 (3. Preis/Einzelarbeit) | Autonome Überwachung sicherheitsrelevanter Ingenieurbauwerke | Smarsly, Dr.-Ing. Kay |
2010 (1. Preis/Einzelarbeit) | eLearning in der Tragwerksplanung | Gerold, Fabian Ausbildung: Master of Engineering an der HTWG Konstanz, zur Zeit des Wettbewerbs Promovend in der Bauinformatik an der Bauhaus Universität Weimar |
2010 (2. Preis/Einzelarbeit) | Erweiterung einer technischen Gebäudeanalyse in Richtung einer Nachhaltigkeitsbeurteilung | Tischer, André |
2010 (3. Preis/Einzelarbeit) | Analyse und Visualisierung von Deformationen im Vortrieb eines Tunnels mit 3D-Laserscanningdaten | Ohlmann-Bartusel, Dipl.-Ing. Johannes zum Zeitpunkt des Wettbewerbes an der Technischen Universität München, Lehrstuhl für Geodäsie |
2011 (1. Preis/Gruppenarbeit) | EInrA – Energetische Inspektion raumlufttechnischer Anlagen: Software zur Simulation und Optimierung des Nutzenergiebedarfs und der Energieeffizienz von RLT-Anlagen | Siegel, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian; von Wolf-Zdekauer, Dipl.-Ing. Benjamin; Buddenberg, Stephan |
2011 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Entwicklung eines prädiktiven Lebensdauermanagementsystems für einen wirtschaftlich und nachhaltig optimierten Betrieb von Stahlbetonbauwerken | Zintel, Marc; Lukas, Katharina; Keßler, Sylvia |
2011 (3. Preis/Einzelarbeit) | Komponentenbasiertes Gebäudeleitsystem mit integrierter Routenberechnung für den Einsatz der Feuerwehr | Zwinger, Uwe |
2012 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Open IFC Tools - Offene Software für die Visualisierung und Verarbeitung von Bauwerksinformationsmodellen | Tauscher, Dr.-Ing. Eike; Tulke, Jan; Theiler, Michael; Riedel, Thomas |
20121 (2. Preis/Einzelarbeit) | Zusammenführung von Entwurf und Berechnung von Freiformflächen unter Verwendung des isogeometrischen Konzepts | Breitenberger, Michael |
2012 (3. Preis/Gruppenarbeit) | Building Information Modeling - Modellorientierte Projektabwicklung mit 5D-Werkzeugen | Schütz, Maximilian; Horn, Benjamin |
Architektur (seit 2005 ausgelobt)
Wettbewerbsjahr (Preis/Art) | Wettbewerbsarbeit | Name/n, Vorname/n Informationen zu den Preisträgern |
---|---|---|
2005 (1. Preis/Einzelarbeit) | Pantektura | Lehmkühler, Uwe |
2005 (1. Preis/Einzelarbeit) | Bewegungssimulation als Funktionstest für Gebäude | Mrokon, Thomas |
2005 (3. Preis/Einzelarbeit) | SM(art)AS(ist) | Stannieder, Linda (Muslow, Thomas) |
2006 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Design Code | Kunze, Jan-Oliver (Krämer, Jörg) |
2006 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Computergestützte Planung im Bestand unter besonderer Berücksichtigung der Bauaufnahme | Panayotov, Martin; Penev, Miroslav |
2006 (3. Preis/Einzelarbeit) | Zarizyno – Eine Chronovision | Kuroczynski, Piotr |
2007 (1. Preis/Einzelarbeit) | Generierung von Stadtmodellen auf Basis des IFC-Gebäudemodells | Nagel, Claus |
2007 (2. Preis/Einzelarbeit) | Interaktive 3D-Geovisualisierung in der Freiraumplanung | Ross, Lutz |
2007 (lobende Erwähnung/ Gruppenarbeit) | IOn – Interaktive Komposition eines Stadtraums | Weber, Jens; Diaz Stephens, Lorena; Wolter, Andreas; Baumann, Alexander |
2008 (1. Preis/Einzelarbeit) | Algorithmic Design Methods In Architecture | Weissenbach, Andreas |
2008 (2. Preis/Einzelarbeit) | Plausibilität im Planungsprozess – Umbau und Umnutzung als Optimierungsaufgabe | Lömker, Dr.-Ing. Thorsten Michael |
2009 (1. Preis/Einzelarbeit) | a.vista Semantische Suche | Langenhan, Christoph Dipl.-Ing. Christoph Langenhan hat an der Bauhaus-Universität Weimar studiert und war zum Zeitpunkt des Wettbewerbs als freiberuflicher Architekt tätig. Die Wettbewerbsarbeit ist seine Diplomarbeit. Aktuell ist er Mitarbeiter bei Prof. Dr.-Ing. Frank Petzold an der TU München, Lehrstuhl für Architekturinformatik |
2009 (2. Preis/Einzelarbeit) | Computergestützte Bestandserfassung und -planung mit parametrischen Systemen | Berg, Kathrin Diplomarbeit 2008, Bauhaus-Universität Weimar, Fak. Architektur, Professur Informatik in der Architektur, Prof. Dr.-Ing. Dirk Donath |
2009 (3. Preis/Einzelarbeit) | 3D-Laserscanning und Weiterverarbeitung in einem architektonischen Entwurf am Beispiel Kloster Schiffenberg | Körber, Dipl.-Ing. (FH) Oliver |
2010 (1. Preis/Einzelarbeit) | Excel-Tool zur Bilanzierung von Null-Energie-Bürogebäuden | Rössel, Timm Dipl.-Ing. (FH) Timm Rössel M.Sc. war zum Zeitpunkt des Wettbewerbs Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik, Technische Universität München |
2010 (2. Preis/Einzelarbeit) | Entwerfen am Computer? – Eine virtuelle Entwurfsplattform zur Erleichterung des Umgangs mit digitalen Werkzeugen (Diplomarbeit) | Schneider, Dipl.-Ing. Sven |
2010 (3. Preis/Einzelarbeit) | Städtebauliches Entwurfstool – Entwerfen im Dialog mit dem Computer | Schleinkofer, Matthias Matthias Schleinkofer war zum Zeitpunkt des Wettbewerbs Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bauinformatik, Technische Universität München (heute: Lehrstuhl für Computation in Engineering |
2011 (1. Preis/Gruppenarbeit) | Städtebauliches Entwurfstool – Entwerfen im Dialog mit dem Computer | Seifert, Nils; Mühlhaus, Michael |
2011 (2. Preis/Einzelarbeit) | Entwurf eines Leichtbausystems: Die Ausprägung von Faltstrukturen auf Grundlage von Hauptmomentenlinien | Teutriene, Björn |
2011 (3. Preis/Einzelarbeit) | Informationssystem für den architektonischen Planungsprozess auf Produktmodellbasis | Göttig, Dr. Roland (Martin) |
2012 (1. Preis/Einzelarbeit) | Programmierungs- und Simmulationswerkzeug für nachhaltigen Projektentwurf | Nembrini, Dr. Julien |
2012 (2. Preis/Gruppenarbeit) | Planung mit Kosten im Blick – vom Raumprogramm bis zum Raumbuch | Purtak, Dr. Frank; Hartwig, Dipl.-Ing. Andreas |
2012 (3. Preis/Gruppenarbeit) | ZipTech | Löbner, Benjamin M.; Prigge, Friedrich |
Anmerkungen
2002: | Bereich „Bauingenieurwesen“ 1. Preis wurde nicht vergeben, Bereich „Baubetriebswirtschaft“ 2. Preis nicht vergeben, 3. Preis geteilt, Bereich „Gewerblich-technischer bzw. kaufmännischer Bereich“ alle Preise nicht vergeben |
2003: | Bereich „Baubetriebswirtschaft“ 3. Preis nicht vergeben Bereich „Gewerblich-technischer bzw. kaufmännischer Bereich“ 1. und 3. Preis nicht vergeben |
2004: | Bereich „Baubetriebswirtschaft“ 3. Preis nicht vergeben Bereich „Gewerblich-technischer bzw. kaufmännischer Bereich“ alle Preise nicht vergeben |
2005: | Bereich „Bauingenieurwesen“ 3. Preis wurde nicht vergeben, 2. Preis geteilt |
2005: | Bereich „Architektur“ 1. Preis wurde 2fach vergeben, 2. Preis nicht vergeben |
2007: | Bereich „Baubetriebswirtschaft“ 1. Preis wurde nicht vergeben, Bereich „Bauingenieurwesen“ 3. Preis wurde nicht vergeben; Bereich „Architektur“ 3. Preis wurde nicht vergeben |
2008: | Bereich „Baubetriebswirtschaft“ 3. Preis wurde nicht vergeben; Bereich „Architektur“ 3. Preis wurde nicht vergeben; Bereich Bauingenieurwesen 3. Preis hälftig auf 2 Arbeiten (jeweils auch Hälfte der Preissumme) verteilt – zusätzlich besondere Anerkennung mit Preisgeld 1.000 EUR |
2009: | Bereich „Baubetriebswirtschaft“ 3. Preis hälftig auf 2 Arbeiten (jeweils auch Hälfte der Preissumme) verteilt; Bereich „Architektur“ zusätzlich erhielt eine Arbeit lobende Erwähnung |
2011: | Bereich „Gewerblich-technischer bzw. kaufmännischer Bereich“ 3. Preis wurde nicht vergeben |
2012: | Bereich „Gewerblich-technischer bzw. kaufmännischer Bereich“ 1. Preis wurde nicht vergeben |
- © FabrikaCr / iStock.com – Header_Website_1460_360_magazin.jpg