Teilnahmestatistiken
Für den deutschen Vorentscheid zum Europäischen Unternehmensförderpreis (European Enterprise Promotion Awards) 2016 gingen beim RKW Kompetenzzentrum insgesamt 27 gültige Bewerbungen ein. Mit einem Anteil von 59,3 Prozent entfiel – wie bereits in den Vorjahren – der Großteil der Bewerbungen auf die Kategorie 1 „Förderung des Unternehmergeistes“ (vgl. Tabelle Teilnehmerzahlen 2016).
Kategorie | Bezeichnungen | Bewerbungen absolut | Bewerbungen in % |
---|---|---|---|
1 | Förderung des Unternehmergeistes | 16 | 59,3 |
2 | Investition in Unternehmenskompetenzen | 3 | 11,1 |
3 | Verbesserung der Geschäftsumgebung | 5 | 18,5 |
4 | Förderung der Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit | 0 | 0 |
5 | Förderung der Entwicklung von grünen Märkten und Ressourceneffizienz | 0 | 0 |
6 | Verantwortungsvolles und integrationsfreundliches Unternehmertum | 3 | 11,1 |
Summe | 27 | 100 |
Teilnehmerzahlen 2016: eingegangene deutsche Bewerbungen nach Wettbewerbskategorie
- © Nicoleta Raftu / Shutterstock – 963-gruppe-freude.jpg