Teilnahmestatistiken
Für den deutschen Vorentscheid zum Europäischen Unternehmensförderpreis (European Enterprise Promotion Awards) 2017 gingen beim RKW Kompetenzzentrum insgesamt 29 gültige Bewerbungen ein. Mit einem Anteil von 65,5 Prozent entfiel – wie bereits in den Vorjahren – der Großteil der Bewerbungen auf die Kategorie 1 „Förderung des Unternehmergeistes“ (vgl. Tabelle 1).
Kategorie | Bezeichnungen | Bewerbungen absolut | Bewerbungen in % |
---|---|---|---|
1 | Förderung des Unternehmergeistes | 19 | 65,51 |
2 | Investition in Unternehmenskompetenzen | 5 | 17,24 |
3 | Verbesserung der Geschäftsumgebung | 3 | 10,35 |
4 | Förderung der Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit | 1 | 3,45 |
5 | In 2017 ausgesetzt: Förderung der Entwicklung von grünen Märkten und Ressourceneffizienz | - | - |
6 | Verantwortungsvolles und integrationsfreundliches Unternehmertum | 1 | 3,45 |
Summe | 29 | 100 |
Tabelle 1: 2017 eingegangene deutsche Bewerbungen nach Wettbewerbskategorie